0

มาโรงเรียน

More info

0

กิจกรรม

More info

0

ลา

More info

0

ขาด

More info

0

มาสาย

More info

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.1/1 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/2 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/3 20 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/4 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/5 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/6 29 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/7 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/8 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/9 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/10 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/11 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/12 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/13 35 0 0 0 0 0 .00%
รวม 467 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.2/1 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/2 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/3 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/4 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/5 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/6 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/7 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/8 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/9 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/10 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/11 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/12 35 0 0 0 0 0 .00%
รวม 445 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.3/1 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/2 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/3 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/4 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/5 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/6 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/7 21 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/8 41 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/9 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/10 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/11 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/12 38 0 0 0 0 0 .00%
รวม 426 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.4/1 20 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/2 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/3 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/4 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/5 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/6 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/7 41 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/8 43 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/9 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/10 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/11 26 0 0 0 0 0 .00%
รวม 369 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.5/1 30 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/2 44 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/3 45 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/4 42 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/5 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/6 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/7 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/8 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/9 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/10 36 0 0 0 0 0 .00%
รวม 383 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.6/1 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/2 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/3 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/4 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/5 42 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/6 41 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/7 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/8 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/9 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/10 34 0 0 0 0 0 .00%
รวม 383 0 0 0 0 0 .00

สรุปข้อมูลทุกสายชั้นประจำวันที่ 27/03/2566

สายชั้น ทั้งหมด มา ขาด ลา มาสาย กิจกรรม
ม.1 467 0 0 0 0 0
ม.2 445 0 0 0 0 0
ม.3 426 0 0 0 0 0
ม.4 369 0 0 0 0 0
ม.5 383 0 0 0 0 0
ม.6 383 0 0 0 0 0
รวม 2473 0 0 0 0 0