0

มาโรงเรียน

More info

0

กิจกรรม

More info

0

ลา

More info

0

ขาด

More info

0

มาสาย

More info

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.1/1 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/2 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/3 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/4 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/5 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/6 22 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/7 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/8 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/9 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/10 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/11 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/12 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.1/13 34 0 0 0 0 0 .00%
รวม 460 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.2/1 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/2 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/3 20 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/4 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/5 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/6 26 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/7 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/8 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/9 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/10 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/11 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/12 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/13 34 0 0 0 0 0 .00%
รวม 459 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.3/1 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/2 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/3 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/4 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/5 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/6 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/7 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/8 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/9 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/10 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/11 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.3/12 33 0 0 0 0 0 .00%
รวม 431 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.4/1 29 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/2 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/3 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/4 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/5 41 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/6 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/7 45 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/8 43 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/9 44 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/10 45 0 0 0 0 0 .00%
ม.4/11 36 0 0 0 0 0 .00%
รวม 424 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.5/1 20 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/2 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/3 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/4 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/5 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/6 31 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/7 41 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/8 42 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/9 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/10 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/11 25 0 0 0 0 0 .00%
รวม 366 0 0 0 0 0 .00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.6/1 29 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/2 43 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/3 45 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/4 42 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/5 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/6 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/7 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/8 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/9 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/10 36 0 0 0 0 0 .00%
รวม 374 0 0 0 0 0 .00

สรุปข้อมูลทุกสายชั้นประจำวันที่ 01/10/2566

สายชั้น ทั้งหมด มา ขาด ลา มาสาย กิจกรรม
ม.1 460 0 0 0 0 0
ม.2 460 0 0 0 0 0
ม.3 524 0 0 0 0 0
ม.4 424 0 0 0 0 0
ม.5 366 0 0 0 0 0
ม.6 374 0 0 0 0 0
รวม 2514 0 0 0 0 0