1823

มาโรงเรียน

More info

127

กิจกรรม

More info

212

ลา

More info

131

ขาด

More info

155

มาสาย

More info

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.1/1 36 36 0 0 0 3 91.67%
ม.1/2 40 39 0 1 0 0 97.50%
ม.1/3 40 36 0 4 0 0 90.00%
ม.1/4 38 34 0 4 0 0 89.47%
ม.1/5 40 35 2 3 0 0 87.50%
ม.1/6 38 35 2 1 0 5 78.95%
ม.1/7 40 34 0 6 0 0 85.00%
ม.1/8 39 34 3 2 0 6 71.79%
ม.1/9 40 38 0 2 0 8 75.00%
ม.1/10 40 36 4 0 0 5 77.50%
ม.1/11 39 38 0 1 0 5 84.62%
ม.1/12 39 32 2 5 0 2 76.92%
ม.1/13 40 35 2 3 0 1 85.00%
รวม 509 462 15 32 35 0 90.77

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.2/1 37 31 0 6 0 1 81.08%
ม.2/2 40 37 0 3 0 0 92.50%
ม.2/3 36 34 1 1 0 2 88.89%
ม.2/4 35 31 0 4 0 0 88.57%
ม.2/5 32 32 0 0 0 1 96.88%
ม.2/6 18 8 9 1 0 7 5.56%
ม.2/7 31 26 0 5 0 0 83.87%
ม.2/8 32 28 1 3 0 0 87.50%
ม.2/9 32 27 1 4 0 0 84.38%
ม.2/10 33 31 0 2 0 2 87.88%
ม.2/11 32 26 2 4 0 2 75.00%
ม.2/12 33 27 3 3 0 1 78.79%
ม.2/13 32 28 4 0 0 7 65.63%
รวม 423 366 21 36 23 0 86.52

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.3/1 39 36 1 2 0 0 92.31%
ม.3/2 34 30 1 3 0 0 88.24%
ม.3/3 19 17 1 1 0 2 78.95%
ม.3/4 36 32 1 3 0 0 88.89%
ม.3/5 33 32 0 1 0 0 96.97%
ม.3/6 25 17 6 2 0 1 64.00%
ม.3/7 34 34 0 0 0 0 100.00%
ม.3/8 24 21 1 2 0 2 79.17%
ม.3/9 33 28 3 2 0 0 84.85%
ม.3/10 35 26 5 4 0 5 60.00%
ม.3/11 31 26 2 3 0 3 74.19%
ม.3/12 34 32 1 1 0 7 73.53%
ม.3/13 25 20 1 4 0 0
รวม 402 351 23 28 20 0 87.31

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.4/1 32 31 0 1 0 0 96.88%
ม.4/2 33 31 0 2 1 1 90.91%
ม.4/3 26 25 1 0 0 0 96.15%
ม.4/4 25 23 0 2 0 1 88.00%
ม.4/5 25 24 0 1 0 0 96.00%
ม.4/6 37 31 3 3 0 0 83.78%
ม.4/7 35 31 1 3 0 5 74.29%
ม.4/8 38 37 1 0 0 0 97.37%
ม.4/9 34 27 3 4 0 1 76.47%
ม.4/10 37 28 2 7 0 2 70.27%
ม.4/11 31 25 3 3 0 5 64.52%
ม.4/12 36 32 2 2 1 5 75.00%
รวม 389 345 16 28 20 2 88.69

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.5/1 29 28 0 1 19 0 96.55%
ม.5/2 36 34 1 1 4 0 94.44%
ม.5/3 35 34 0 1 2 1 94.29%
ม.5/4 31 29 0 2 0 0 93.55%
ม.5/5 40 38 0 2 1 1 92.50%
ม.5/6 35 26 3 6 0 1 71.43%
ม.5/7 41 37 3 1 1 2 85.37%
ม.5/8 37 30 7 0 0 15 40.54%
ม.5/9 37 36 1 0 0 7 78.38%
ม.5/10 38 31 7 0 0 8 60.53%
ม.5/11 33 25 4 4 0 4 63.64%
รวม 392 348 26 18 39 27 88.78

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.6/1 19 18 0 1 13 0 94.74%
ม.6/2 37 34 0 3 26 0 91.89%
ม.6/3 32 7 0 25 0 0 21.88%
ม.6/4 31 26 1 4 14 2 77.42%
ม.6/5 32 28 4 0 19 0 87.50%
ม.6/6 27 21 0 6 8 1 74.07%
ม.6/7 35 15 0 20 1 0 42.86%
ม.6/8 36 26 10 0 5 2 66.67%
ม.6/9 32 17 11 4 0 3 43.75%
ม.6/10 30 23 4 3 0 10 43.33%
ม.6/11 22 18 0 4 12 0 81.82%
รวม 333 233 30 70 18 98 69.97

สรุปข้อมูลทุกสายชั้นประจำวันที่ 06/12/2567

สายชั้น ทั้งหมด มา ขาด ลา มาสาย กิจกรรม
ม.1 509 462 15 32 35 0
ม.2 423 366 21 36 23 0
ม.3 402 351 23 28 20 0
ม.4 389 345 16 28 20 2
ม.5 392 348 26 18 39 27
ม.6 333 233 30 70 18 98
รวม 2448 2105 131 212 155 127