769

มาโรงเรียน

More info

0

กิจกรรม

More info

0

ลา

More info

935

ขาด

More info

13

มาสาย

More info

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.1/1 36 30 6 0 0 0 83.33%
ม.1/2 40 32 8 0 0 0
ม.1/3 40 40 0 0 0 0 100.00%
ม.1/4 39 28 11 0 0 0 71.79%
ม.1/5 40 35 5 0 0 0 87.50%
ม.1/6 40 20 20 0 0 0 50.00%
ม.1/7 39 36 3 0 0 0 92.31%
ม.1/8 40 40 16 0 0 0 100.00%
ม.1/9 38 26 12 0 0 0 68.42%
ม.1/10 39 26 13 0 0 0 66.67%
ม.1/11 39 26 13 0 0 0 66.67%
ม.1/12 40 30 10 0 0 0 75.00%
ม.1/13 40 18 22 0 0 0 45.00%
รวม 510 387 139 0 0 0 75.88

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.2/1 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/2 40 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/3 37 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/4 35 1 34 0 0 0 2.86%
ม.2/5 34 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/6 18 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/7 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/8 33 1 32 0 0 0 3.03%
ม.2/9 32 2 30 0 0 0 6.25%
ม.2/10 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/11 33 0 0 0 0 0 .00%
ม.2/12 32 1 31 0 0 0 3.13%
ม.2/13 32 0 0 0 0 0 .00%
รวม 427 5 127 0 0 0 1.17

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.3/1 40 26 14 0 0 0 65.00%
ม.3/2 37 9 28 0 0 0 24.32%
ม.3/3 19 8 11 0 0 0 42.11%
ม.3/4 38 21 17 0 0 1 52.63%
ม.3/5 33 22 11 0 0 0 66.67%
ม.3/6 25 2 23 0 0 0 8.00%
ม.3/7 35 5 30 0 0 0 14.29%
ม.3/8 29 3 26 0 0 0 10.34%
ม.3/9 33 2 31 0 0 0 6.06%
ม.3/10 36 15 21 0 0 0 41.67%
ม.3/11 32 3 29 0 0 0 9.38%
ม.3/12 35 1 34 0 0 1 .00%
ม.3/13 26 8 18 0 0 1 26.92%
รวม 418 125 293 0 3 0 29.90

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.4/1 33 24 9 0 0 0 72.73%
ม.4/2 34 26 8 0 0 4 64.71%
ม.4/3 25 25 0 0 0 0 100.00%
ม.4/4 24 21 3 0 0 0 87.50%
ม.4/5 26 17 9 0 0 0 65.38%
ม.4/6 37 20 17 0 0 2 48.65%
ม.4/7 37 7 30 0 0 1 16.22%
ม.4/8 40 17 23 0 0 0 42.50%
ม.4/9 41 5 36 0 0 1 9.76%
ม.4/10 38 11 27 0 0 0 28.95%
ม.4/11 37 6 31 0 0 0 16.22%
ม.4/12 40 10 30 0 0 1 22.50%
รวม 412 189 223 0 9 0 45.87

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.5/1 29 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/2 36 1 35 0 0 0 2.78%
ม.5/3 35 1 34 0 0 0 2.86%
ม.5/4 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/5 39 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/6 35 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/7 42 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/8 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/9 38 0 0 0 0 0 .00%
ม.5/10 39 1 38 0 0 0 2.56%
ม.5/11 34 0 0 0 0 0 .00%
รวม 397 3 107 0 0 0 .76

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ทั้งหมด มา ขาด ลา สาย %
ม.6/1 19 19 0 0 0 0 100.00%
ม.6/2 37 19 18 0 0 1 48.65%
ม.6/3 32 4 28 0 0 0 12.50%
ม.6/4 31 31 0 0 0 0 100.00%
ม.6/5 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/6 27 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/7 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/8 36 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/9 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/10 32 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/11 22 0 0 0 0 0 .00%
ม.6/วิชาการ จักราชวิทยา 0 0 0 0 0 0
รวม 336 73 46 0 1 0 21.73

สรุปข้อมูลทุกสายชั้นประจำวันที่ 12/09/2567

สายชั้น ทั้งหมด มา ขาด ลา มาสาย กิจกรรม
ม.1 510 387 139 0 0 0
ม.2 427 5 127 0 0 0
ม.3 418 125 293 0 3 0
ม.4 412 189 223 0 9 0
ม.5 397 3 107 0 0 0
ม.6 336 73 46 0 1 0
รวม 2500 782 935 0 13 0